| No. | Funktionen | Erklärungen | Bemerkungen |
|
1 |
Konto-Registrierung | Registrierung eines Kontos mit einer E-Mail Adresse | Melden Sie sich mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse an. |
| 2 | E-Mail-Verifizierungscode senden | Wenn Sie ein Konto registrieren, wird eine Bestätigungs-E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. | / |
| 3 | Passwort einstellen | Festlegen des für die Anmeldung erforderlichen Passworts | / |
| 4 | Kontoanmeldung | Anmeldung mit E-Mail und Passwort | / |
| 5 | Gerät scannen | Bluetooth-Suche nach Geräten in der Nähe | Bluetooth und Standortberechtigungen müssen aktiviert sein |
| 6 | Gerät binden | Bindung von Geräten und persönlichen Konten | / |
| 7 | Bluetooth-Verbindung für Geräte | Bluetooth-Verbindung zur Steuerung von Geräten in der Nähe, geeignet für die Kommunikation im Freien | / |
| 8 | WIFI-Verbindung von Geräten | WIFI-Verbindung für die Steuerung von Geräten in der Nähe, geeignet für die Fernsteuerung. | / |
| 9 | Liste der bindbaren Geräte auf der Homepage | Auf der Startseite wird eine Liste aller gebundenen Geräte angezeigt. | / |
| 10 | Änderung des Geräte-Nicknames | Wenn es mehrere Geräte gibt, geben Sie jedem Gerät einen Spitznamen, den Sie sich merken können. | / |
| 11 | Gemeinsame Nutzung von Geräten | Wenn Sie den QR-Code anderer Personen scannen, können Sie das Gerät für andere Personen freigeben. | / |
| 12 | Akku-Einstellungen | Voller Nutzungsmodus (volles Laden und Entladen); Batteriesparmodus (langsames Laden und Entladen) | / |
| 13 | Einstellungen zum Aufladen | Schnelllademodus: Maximale Ladeleistung; Stiller Lademodus: Langsames Laden | / |
| 14 | Einstellung der automatischen Ausschaltzeit | Anpassbare Ruhezustandszeit: 2/8/12/24 Stunden | / |
| 15 | Geräte-Spezifikation | Sie können die Nutzungsspezifikationen des Geräts anzeigen | / |
| 16 | Gebrauchsanweisung | Sie können die Betriebsanleitung des Geräts einsehen | / |
| 17 | Anzeige der Gerätedaten: Eingangs- und Ausgangsleistung, aktuelle Leistung, verbleibende Zeit, Ladezeit, Akkutemperatur, Bildschirmleistung, DC- und AC-Schalter | Anzeige der Parameterinformationen des Geräts | / |
| 18 | Spracheinstellungen | Sie können die Sprache der APP einstellen | / |
| 19 | FAQ | Häufig gestellte Fragen und Antworten | / |
| 20 | Über JACKERY | Vorstellung von JACKERY, z. B. offizielle Website, E-Mail, Social-Media-Plattformen. | / |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.