| Produktmodell | JS-100C |
|---|---|
| Faltbar | 2-fach faltbar |
| Abmessungen (gefaltet) | 610x535x35 mm |
| Abmessungen (aufgeklappt) | 1220x535x20 mm |
| Anschlusskabel-Steckertyp | DC7909 |
| Anschlusskabel-Länge | 3 m |
| Gewicht | ca. 4 kg |
| Ideale maximale Leistung (Peak Power) | 100W |
| Wirkungsgrad | 0.235 |
| Nennspannung/Optimum Operating Voltage (Vmp) | 20V |
| Nennstrom/Optimum Operating Current (Imp) | 5A |
| Leerlaufspannung | 24.8V |
| USB-A Ausgang | 5V-2.4A |
| USB-C Ausgang | 5V-3A |
| Betriebstemperaturbereich | -4~149℉(-20~65℃) |
| Min. Leistung im Sommer bei Sonne | über 60W |
| Zubehör | SolarSaga 100(100W)*1 3m DC Solarladekabel*1 Manual*1 |
| Produkt erhältlich? | Nein |
| Garantie | 2 Jahre Garantie. Für Käufe ab 2022: +1 Jahr nach Online-Registrierung, insgesamt 3 Jahre. |
| Mitgelieferte Adapter | DC7909 to DC8020 Adapter |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Peak Power | 100W |
| Zelltyp | Monokristallines Silizium - Interdigitated Back Contact (IBC) Solarzelle |
| Temperaturkoeffizient der Solarzelle | -0,29%/°C |
| Faltbares Solarpanel mit Magnetpads | Ja |
| Haupteinsatzgebiet | Außenbereich (Balkon, Terrasse, Campingplatz usw.) |
| Ist das Montagegestell im Lieferumfang des Solarmoduls enthalten? | Ja, enthalten. Die Seite mit dem Montagegestell ist die Rückseite. |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.