| Produktmodell | JS-100F |
|---|---|
| Faltbar | 2-fach faltbar |
| Abmessungen (gefaltet) | 610x552x35 mm |
| Abmessungen (aufgeklappt) | 1220x552x20 mm |
| Anschlusskabel-Steckertyp | DC8020 |
| Anschlusskabel-Länge | 3 m |
| Gewicht | 3.6 kg ±0.3 kg |
| Ideale maximale Leistung (Peak Power) | 100W |
| Wirkungsgrad | 0.25 |
| Nennspannung/Optimum Operating Voltage (Vmp) | 20.1V±5% |
| Nennstrom/Optimum Operating Current (Imp) | 5.2A±5% |
| Leerlaufspannung | 25V±5% |
| USB-A Ausgang | 5V-2.4A |
| USB-C Ausgang | 5V-3A |
| Betriebstemperaturbereich | -4℉~149℉(-20℃~65℃) |
| Min. Leistung im Sommer bei Sonne | über 60W |
| Zubehör | SolarSaga 100(100W)*1 3m DC Solarladekabel*1 Manual*1 |
| Produkt erhältlich? | Ja |
| Garantie | Standardgarantie 3 Jahre. Bei Registrierung Verlängerung um 2 Jahre, max. 5 Jahre. |
| Mitgelieferte Adapter | DC8020 to DC7909 Adapter |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Peak Power | 100W±5W(STC); 104W±5W(BNPI) |
| Zelltyp | keine Angabe |
| Temperaturkoeffizient der Solarzelle | -0,29%/°C |
| Faltbares Solarpanel mit Magnetpads | Ja |
| Haupteinsatzgebiet | Außenbereich (Balkon, Terrasse, Campingplatz usw.) |
| Ist das Montagegestell im Lieferumfang des Solarmoduls enthalten? | Ja, enthalten. Die Seite mit dem Montagegestell ist die Rückseite. |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.