| Abmessungen | 1102 × 1140 × 4mm |
| Anschlussspezifikation | MC4-kompatibel |
| Gewicht (kg) | 42kg,8.3kg für eins |
| Max. Leistung - Pmax (W) | 245 |
| Spannung bei Pmax -Vmp (V) | 42.4 |
| Strom bei Pmax - Imp (A) | 6.11 |
| Leerlaufspannung - Voc (V) | 48.9 |
| Kurzschlussstrom - Isc (A) | 5.78 |
| Modulwirkungsgrad -ηm (%) | / |
| Leistungstoleranz (W) | / |
| Max. Systemspannung (VDC) | 1500 (IEC) |
| Max. Serien-Sicherungswert (A) | 25 |
| Ausgangskabel | 4.0 mm2, 300 mm (+), 300 mm (-) |
| Pmax Temperaturkoeffizient (%/°C) | -0.3%/°C |
| Voc Temperaturkoeffizient (%/°C) | / |
| Isc Temperaturkoeffizient (%/°C) | / |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 °C to +85 °C |
| Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) (°C) | / |
| Lieferumfang | 245W Bifaziales Solarmodul |
| Wird das Produkt verkauft? | Ja |
| Garantie | 10 Jahre |
| IP-Schutzart der Anschlussdose | IP68 |
| Wird das Solarpanel mit Montagegestell geliefert? | Nein |
| Nennleistung (STC) | 245W |
| Zelltyp | 60 Half Cell Monocrystalline Module |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Benötigt werden zusätzliche Komponenten? | Ja |
| Ist eine professionelle Installation erforderlich? | Nein |
| Ist ein Y-Kabel im Lieferumfang enthalten? | Nein |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.