| Gewicht | 21 kg |
| SKU | 21-0008-000032 |
| Nacktgewicht | 18,5 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 58,0 × 34,7 × 28,8 cm |
| Verpackung aus blankem Metall | 270 × 445 × 270 mm |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Verschmutzungsgrad | Externe Gehäuse: PD3; Interne Gehäuse: PD2 |
| IP-Schutzart | Klasse I |
| Wechselrichtertopologie | / |
| Farbe | Silbergrau |
| Material | Aluminiumlegierung + Kunststoff |
| Kommunikationsmethode | / |
| Zellchemie-Typ | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Gesamtkapazität / Nennkapazität | 40 Ah / 38 Ah |
| Nenn-Akku-Spannung | 51,2 V Gleichstrom |
| Betriebsspannungsbereich der Batterie | 46,4–58,4 V Gleichstrom |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 40 A / 40 A |
| Gesamtenergie / Nennenergie | 2.048 Wh / 1.945 Wh |
| Ob erweiterbar ist | Ja |
| Erweiterungsmethode | Gestapelt |
| Wie viele Batteriepakete können maximal angeschlossen werden? | / |
| Unterstützt die Verbindung zu Mikro-Wechselrichtern. | / |
| Selbstverbrauch im ausgeschalteten Zustand | ≤ 10 µA |
| Selbstverbrauch im Standby-Modus | 3–5 W |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | / |
| Leistungsaufnahme unter Last | 30 W |
| Grundiert | / |
| Kann Bluetooth/Wi-Fi zurückgesetzt werden? | / |
| Wie wird Bluetooth/WLAN zurückgesetzt? | / |
| Verfügt über einen Ethernet-Anschluss | / |
| Kann das Gerät zurückgesetzt werden? | / |
| Wie wird das Gerät zurückgesetzt? | / |
| Wie wird das Gerät neu gestartet? | / |
| Funktion zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | / |
| Dreifachschutz-Warnung verfügbar | / |
| Feuerwarnung vorhanden | / |
| Unterstützt parallelen Betrieb | / |
| Ist der API-Zugriff aktiviert? | / |
| PV1/2-Eingang (Netzbetrieb) | / |
| PV1/2-Eingang (Netzunabhängig) | / |
| Anzahl der MPPT-Kreise / Anzahl der Eingangsstränge | / |
| Unterstützt Autoladegerät | / |
| Eingang für Fahrzeugbatterie | / |
| Kurzschlussstrom | / |
| Überspannungskategorie | / |
| PV angeschlossen | / |
| Maximale Wechselstrom-Eingangsleistung | / |
| Maximale zulässige Scheinleistung am Wechselstrom-Eingang | / |
| Maximaler Wechselstrom-Eingangsstrom | / |
| Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung | / |
| Maximale Scheinleistung am Wechselstromausgang | / |
| Maximaler Wechselstrom-Ausgangsstrom | / |
| Netzspannung | / |
| Nennfrequenz des Stromnetzes | / |
| Leistungsfaktor-Bereich | / |
| Kann es netzunabhängig betrieben werden? | / |
| Automatischer Umschaltzeitpunkt | / |
| Wechselspannung | / |
| AC-Eingangs-/Ausgangsleistung | / |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 55 °C (Leistungsabfall erforderlich oberhalb von 45 °C) |
| Betriebsfeuchte | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Betriebshöhe | ≤ 2.000 m |
| Geräusch | < 10 dB(A) |
| Einbauneigung | Oben / Links / Rechts: > 300 mm; Hinten: > 20 mm |
| Verfügt über eine Selbstheizfunktion. | Ja |
| Stromausfall der Selbstheizfunktion | 140 W |
| Anwendungsszenario | Keller, Dachboden, Garage, Balkon und andere halbinnere Räume |
| Ist ein bidirektionaler Wechselrichter. | / |
| Unterstützt AC-Kopplung | / |
| Wechelstromkopplungsfunktion | / |
| PV-Aktivierungsleistung | / |
| Sicherheits-/EMV-Normen | IEC 62133 / UL 1642 / IEC 62619 / UL 1973 / UL 9540A |
| Netzcode | / |
| Benutzeroberfläche | / |
| Verfügt über Standby-Modus | / |
| Automatischer Übergang in den Standby-Modus | / |
| So schalten Sie manuell in den Standby-Modus | / |
| So schalten Sie den automatischen Standby-Modus ein | / |
| So verlassen Sie den Standby-Modus | / |
| So deaktivieren Sie den Standby-Modus | / |
| Kompatibel mit Shelly Plus Plug S | / |
| Kompatibel mit Shelly Plug S | / |
| Kompatibel mit Shelly Plug S Gen3 | / |
| Kompatibel mit Shelly Pro 3 EM 120 A | / |
| Kompatibel mit Shelly Pro 3EM-3CT63 | / |
| Kompatibel mit Shelly Pro EM-50 | / |
| Kompatibel mit dem Homey-Energie-Dongle für den P1-Stromzähler | / |
| Kompatibel mit HomeWizard P1-Meter (Linky) | / |
| Ist es mit dem EverHome EcoTracker IR-Lesegerät kompatibel? | / |
| Ist es mit dem EverHome EcoTracker P1-Lesegerät kompatibel? | / |
| Ist es mit dem Jackery-Smart-Meter 1P kompatibel? | / |
| Ist es mit dem Jackery-Smart-Meter 3P kompatibel? | / |
| Ist es mit dem Jackery-Smart-Meter-TIC-Lesegerät kompatibel? | / |
| Ist es mit dem Jackery Smart Meter D0-Lesegerät kompatibel? | / |
| Ist es mit dem Jackery Smart Meter P1 Reader kompatibel? | / |
| Ist es mit der Jackery Smart Plug kompatibel? | / |
| Maximale Anzahl kompatibler Smart Plugs | / |
| Maximale kompatible Zähleranzahl | / |
| Betriebsart | / |
| Unterstützt Mobiltelefonmodelle und -versionen | / |
| Web-Oberfläche unterstützt | / |
| Garantiezeit | 10 Jahre |
| Lieferumfang | Schraube × 2
Ankerschraube × 2
Montagehalterung ×2
Homepower2000 Ultra Zusatzakku × 1 |
| Optionale Zubehörteile | / |
| Optionales Solarmodul | / |
| Kontakt-E-Mail | hello.eu@jackery.com |
| Unterstützt es eine Ethernet-Verbindung? | / |
| Unterstützt es Home Assistant? | / |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.